Aktuální tým: | HC Jiskra Chropyně |
---|---|
Číslo dresu: | 87 |
Držení hole: | levé |
Výška: | 187 cm |
Váha: | 80 kg |
Status: | amatér |
Poslední zápas: | - - - |
Sezona 2024/2025 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC Jiskra Chropyně | Útočník | 11 | 13 | 7 | 6 | 12 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | |
Sezona 2023/2024 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
HC Jiskra Chropyně | Útočník | 17 | 13 | 5 | 8 | 8 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | |
Sezona 2022/2023 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
UDH Panthers | Útočník | 20 | 12 | 7 | 5 | 16 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | |
Sezona 2021/2022 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
UDH Panthers | Útočník | 12 | 7 | 5 | 2 | 34 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | |
Sezona 2020/2021 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
UDH Panthers | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Sezona 2019/2020 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
UDH Panthers | Útočník | 7 | 5 | 4 | 1 | 10 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | |
Sezona 2018/2019 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. | |
Telefon: | |
---|---|
Email: | |
ICQ: | |
Skype: |
12.kolo | ||||
2.1. | 20:00 | LOB | - | REB |
14.kolo | ||||
2.1. | 21:40 | CHO | - | SEN |
1.kolo | ||||
4.1. | 19:15 | PAN | - | BUL |
4.1. | 21:00 | DEV | - | MOR |
6.1. | 21:15 | ZOP | - | TRO |
11.kolo | ||||
22.12. | BUL | - | RCH | 8 : 2 |
15.kolo | ||||
21.12. | DEV | - | TRO | 4 : 5 |
21.12. | MOR | - | PAN | 3 : 11 |
21.12. | ZOP | - | LOB | 4 : 1 |
19.12. | REB | - | TOV | 3 : 6 |
19.12. | KVA | - | JIS | 2 : 5 |
18.12. | HLN | - | RCH | 6 : 5 (SN) |
18.12. | SEN | - | BUL | 3 : 4 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Špalek | 13 | 31 | 18 | 13 | 6 |
2. | Petr ml. Sovadina | 13 | 30 | 18 | 12 | 2 |
3. | Patrik Brázda | 11 | 26 | 14 | 12 | 4 |
4. | Jan Javořík | 13 | 22 | 15 | 7 | 2 |
5. | Lukáš Kopřiva | 12 | 20 | 16 | 4 | 0 |
Jméno | Z | B | G | A | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Machálek | 5 | 9 | 7 | 2 | 29 |
2. | Pavel Pospíšil | 14 | 2 | 0 | 2 | 14 |
3. | Zdeněk Zezula | 11 | 13 | 7 | 6 | 12 |
4. | Petr Mraček | 12 | 13 | 4 | 9 | 12 |
5. | Jan Horáček | 13 | 6 | 4 | 2 | 12 |
KROMĚŘÍŽSKÁ HOKEJOVÁ LIGA • KROMĚŘÍŽSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA